| MAERSK SEALAND |
|
Rotación (Ciclo 1) |
Tiempo de transito | |
| Santa Marta | Colombia | - |
| Barranquilla | Colombia | 1 |
| Manzanillo | Panamá | 2 |
| Puerto Limón | Costa Rica | 3 |
| Manzanillo | Panamá | 4 |
| Puerto Limón | Costa Rica | 5 |
|
Rotación (Ciclo 2) |
Tiempo de transito | |
| Santa Marta | Colombia | - |
| Barranquilla | Colombia | 1 |
| Manzanillo | Panamá | 2 |
| Maracaibo | Venezuela | 4 |
| Agente Marítimo | |
| Eduardo L. Gerlein S.A. | |
| Contactos | |
| Fernando Fontanilla Lizcano | Néstor Amador |
| ffontanilla@smr.gerlein.com.co | Maersk Colombia |
| Teléfono: 57 5 4214231/3309 | colsalmng@maersk.com |
| Fax: 57 5 4211467 | Teléfono: 57 1 6223777 |
| Santa Marta, Colombia | Bogotá D.C., Colombia |
Nota: Los ciclos 1 y 2 se alternan semanalmente. Por medio de transbordos en Manzanillo, Panamá, Maersk Sealand tiene capacidad de transportar su carga a, prácticamente, cualquier lugar del mundo.
Más información en www.maersksealand.com