| SEABOARD MARINE |
| Rotación (Ciclo 1) | Tiempo de transito | |
| Fernandina | EEUU | 6 |
| Miami | EEUU | 5 |
| Barranquilla | Colombia | 2 |
| Cartagena | Colombia | 1 |
| Santa Marta | Colombia | - |
| Puerto Cabello | Venezuela | 1 |
| Río Haina | Rep. Domin. | 4 |
| Fernandina | EEUU | 7 |
| Miami | EEUU | 8 |
Por medio de transbordos en los puertos de Cristóbal, Willemstad, Margarita, La Guaira, Puerto España y Puerto Cabello, Seaboard Marine tiene la capacidad de transportar su carga a los puertos de las Islas del Caribe mencionados (en el mapa).
Mas información: www.seaboardmarine.com
|
Rotación (Ciclo 2) |
Tiempo de transito | |
| Puerto Limón | Costa Rica | 2 |
| Cristóbal | Panamá | 1 |
| Santa Marta | Colombia | - |
| Willemstad | Curacao | 1 |
| Puerto Cabello | Venezuela | 2 |
| La Guaira | Venezuela | 3 |
| Puerto. España | Trinid. & Tob. | 4 |
| El Guamache | Venezuela | 5 |
| Barranquilla | Colombia | 8 |
| Puerto Limón | Costa Rica | 9 |
| Agente Marítimo | |
| Seaboard de Colombia | |
| Contactos | |
| Ernesto García Marrugo | Mauricio Lozano |
| seaboard@telesantamarta.net.co | mauricio.lozano@seaboardcolombia.com.co |
| Tel. 57 5 4214143 / 4216784 | Tel. 57 1 3130513 / 3130568 |
| Santa Marta | Bogotá |
| Gabriel Mejía | |
| gabriel.mejía@seaboardcolombia.com.co | |
| Más información: www.seaboardmarine.com | |